CE อนุมัติชุดทดสอบอย่างรวดเร็ว Antigen to Adenoviruses
1. การใช้งานอย่างตั้งใจ
ชุดนี้ใช้ได้กับการตรวจหาแอนติเจน adenovirus (AV) เชิงคุณภาพในหลอดทดลองที่อาจมีอยู่ในตัวอย่างอุจจาระของมนุษย์ ซึ่งเหมาะสำหรับการวินิจฉัยเสริมของการติดเชื้อ adenovirus ของผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงในเด็กชุดนี้ให้เฉพาะผลการทดสอบแอนติเจนของ adenovirus และผลลัพธ์ที่ได้จะต้องใช้ร่วมกับข้อมูลทางคลินิกอื่น ๆ เพื่อการวิเคราะห์ต้องใช้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเท่านั้น
2. ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
หมายเลขรุ่น | AV |
วิธีการ | ทองคอลลอยด์ |
ประเภทตัวอย่าง | ใบหน้า |
เวลาที่จะเกิดผล | 10-15 นาที |
พื้นที่จัดเก็บ | 2~30 ℃/36~86 ℉ |
อายุการเก็บรักษา | 24 เดือน |
ใบรับรอง | ISO13485, ใบรับรอง CE, ใบรับรอง UCKA MHRA |
ส่วนประกอบชุดหลัก * อุปกรณ์ทดสอบ * หลอดเก็บตัวอย่าง * ปิเปตแบบใช้แล้วทิ้ง * คำแนะนำสำหรับการใช้งาน | การบรรจุ * 20 ชุดทดสอบ/ชุด * การติดฉลากถุงอลูมิเนียมฟอยล์ * ห่อหด
|
3. วิธีทดสอบ
1 | ใช้หลอดสุ่มตัวอย่างในการเก็บตัวอย่าง ผสมอย่างละเอียด และเจือจางเพื่อใช้ในภายหลังใช้แท่งปรู๊ฟใช้เวลาประมาณ.อุจจาระ 30 มก. วางลงในหลอดเก็บตัวอย่างที่บรรจุสารเจือจางตัวอย่าง ขันฝาให้แน่น แล้วเขย่าให้ทั่วเพื่อใช้ในภายหลัง |
2 | ในกรณีอุจจาระของผู้ป่วยที่มีอาการท้องเสียบาง ให้ใช้ปิเปตแบบใช้แล้วทิ้งกับปิเปตตัวอย่าง และเติมตัวอย่าง 3 หยด (ประมาณ 100μL) ลงในหลอดเก็บตัวอย่าง แล้วเขย่าตัวอย่างและสารเจือจางตัวอย่างให้ทั่วเพื่อใช้ในภายหลัง |
3 | นำอุปกรณ์ทดสอบออกจากซองอะลูมิเนียมฟอยล์ วางบนโต๊ะทำงานในแนวนอน และทำเครื่องหมายได้ดี |
4 | ทิ้งตัวอย่างที่เจือจางแล้ว 2 หยดแรก เติมตัวอย่างที่เจือจางแล้วที่ไม่มีฟอง 3 หยด (ประมาณ 100μL) ลงในหลุมของอุปกรณ์ทดสอบในแนวตั้งและช้าๆ แล้วเริ่มนับเวลา |
5 | แปลผลภายใน 10-15 นาที และผลการตรวจจับไม่ถูกต้องหลังจาก 15 นาที (ดูรายละเอียดผลลัพธ์ในการแปลผล) |
4. การประเมินผลและคำอธิบาย
5.ประสิทธิภาพทางคลินิก
ประสิทธิภาพทางคลินิกของผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการประเมินจากการรวบรวมตัวอย่างทางคลินิก 276 กรณีชุดของวิธีคอลลอยด์โกลด์ที่วางตลาดใช้เป็นรีเอเจนต์อ้างอิง ในการเปรียบเทียบการตรวจจับรีเอเจนต์ของ Baysen กับรีเอเจนต์อ้างอิง:
Baysen ผลลัพธ์ของ AV | ผลการทดสอบรีเอเจนต์อ้างอิง | อัตราบังเอิญในเชิงบวก:98.54% (95%CI 94.83%~99.60%)) อัตราบังเอิญเชิงลบ:100.00% (95%CI 97.31%~100.00%) อัตราบังเอิญทั้งหมด:99.28% (95%CI 97.40%~99.80%) | ||
เชิงบวก | เชิงลบ | ทั้งหมด | ||
เชิงบวก | 135 | 0 | 135 | |
เชิงลบ | 2 | 139 | 141 | |
ทั้งหมด | 137 | 139 | 276 |
6. ใบรับรอง
* ใบรับรองระบบ ISO
* ใบรับรอง CE
* การลงทะเบียนสหภาพยุโรป
* การลงทะเบียน UCKA MHRA